Montage zijde | Zonnewarmte wering* | Licht doorlaat* | Tint | Download | |
---|---|---|---|---|---|
Zilver 20 | Binnen | 80 % | 16 % | Zilver | Download |
Zilver 35 | Binnen | 65 % | 34 % | Zilver | Download |
Zilver 50 | Binnen | 51 % | 53 % | Zilver | Download |
Clearview 20 | Binnen | 76 % | 23 % | Neutraal | Download |
Clearview 40 | Binnen | 63 % | 41 % | Neutraal | Download |
Clearview 50 | Binnen | 57 % | 49 % | Neutraal | Download |
Clearview 60 | Binnen | 44 % | 64 % | Neutraal | Download |
Clearview 70 | Binnen | 34 % | 75 % | Neutraal | Download |
Extra Clearview 40 | Binnen | 61 % | 42 % | Neutraal | Download |
Extra Clearview 70 | Binnen | 54 % | 72 % | Groen | Download |
Truevue 5 | Binnen | 84 % | 5 % | Goud/Grijs | Download |
Truevue 15 | Binnen | 81 % | 12 % | Goud/Grijs | Download |
Truevue 30 | Binnen | 63 % | 31 % | Goud/Grijs | Download |
Zilver 20 Ext. | Buiten | 82 % | 16 % | Zilver | Download |
Zilver 35 Ext. | Buiten | 67 % | 34 % | Zilver | Download |
Stainless Steel 15 Ext. | Buiten | 75 % | 13 % | Grijs | Download |
Stainless Steel 25 Ext. | Buiten | 65 % | 24 % | Grijs | Download |
Stainless Steel 40 Ext. | Buiten | 53 % | 39 % | Grijs | Download |
OSX 50 Ext. | Buiten | 56 % | 48 % | Zilver | Download |
OSX80 Ext. | Buiten | 44 % | 78 % | Blauw | Download |
100 micron safety clear | Binnen | nvt | nvt | Helder | Download |
200 micron safety clear | Binnen | nvt | nvt | Helder | Download |
350 micron safety clear | Binnen | nvt | nvt | Helder | Download |
Helder UV werend | Binnen | nvt | nvt | Helder | Download |
Dermagard | Binnen | nvt | nvt | Helder | Download |
E-save 70 Low-E | Binnen | 51 % | 68 % | Bruin | Download |
E-save 50 Low-E | Binnen | 58 % | 51 % | Goud | Download |
E-save 25 Low-E | Binnen | 78 % | 22 % | Zilver | Download |
Matte privacy folie | Binnen | 35 % | 65 % | Wit Grijs | Download |
Amber 81 | Binnen | 28 % | 56 % | Geel / Amber | |
Liquisol 4ever Blue | Buiten | 57 % | 47 % | Blauw/Goud | Download |
* bij montage op 4mm helder glas |
DatasheetsDanny2019-03-28T01:15:05+01:00